Vaasan Sport Wiki
Advertisement

Kokoonpano[]

Maalivahdit[]

   
Nro Pp Pelaaja Synt.aika Synt.paikka Pituus Paino Kans. L/R
1 MV Emir Hasanovic 29.07.1993 Tampere 173 60 FIN L
1 MV Miikkajoona Leppänen 29.09.1992 Nurmijärvi 170 67 FIN L
1 MV Toni Ruokanen 22.05.1991 Rovaniemi 174 78 FIN L
31 MV Aaro Peltonen 08.09.1989 Vantaa 185 86 FIN L
32 MV Niko Palokangas 14.12.1991 Vaasa 176 75 FIN L

Puolustajat[]

   
Nro Pp Pelaaja Synt.aika Synt.paikka Pituus Paino Kans. L/R
3 P Valtteri Autio 24.06.1992 Vaasa 172 72 FIN L
4 P Joni Järvinen 15.01.1991 Vaasa 191 90 FIN L
5 P Miika Koivisto 20.07.1990 Vaasa 184 85 FIN L
7 P Jani Wallin 16.07.1991 Vaasa 184 79 FIN L
8 P Niko Peltola 01.06.1990 Huittinen 187 83 FIN L
8 P Joonas Voho 09.04.1991 Oulainen 172 82 FIN L
10 P Kenneth Kavanne 02.11.1989 Espoo 190 84 FIN L
11 P Simon Nässlin 11.07.1992 Vaasa 181 75 FIN L
12 P Jere Lähdemäki 10.06.1991 Vaasa 184 83 FIN L
16 P Robin Salomaa 22.03.1989 Vaasa 182 76 FIN R
44 P Benjamin Kaikkonen 19.12.1989 Rantasalmi 175 90 FIN L
51 P Roland Hofer 24.06.1990 Vipiteno 182 80 ITA L
70 P Tomi Kankaanpää 28.01.1991 Vaasa 178 75 FIN L
70 P Ville Saukko 13.11.1993 Vaasa 175 72 FIN R
88 P Jonas Kiviniemi 19.09.1990 Vaasa 186 90 FIN L
94 P Kim Nykvist 25.01.1992 Vaasa 170 83 FIN L
94 P Kristoffer Smedman 16.01.1994 Mustasaari 181 83 FIN L

Hyökkääjät[]

   
Nro Pp Pelaaja Synt.aika Synt.paikka Pituus Paino Kans. L/R
2 H Simon Suoranta 21.05.1992 Vaasa 189 86 FIN L
7 H Tony Nikko 28.04.1989 Vaasa 180 80 FIN R
9 H Robin Högkvist 25.01.1989 Terjärv 173 68 FIN L
9 H Christoffer Seppelin 02.05.1993 Vaasa 174 62 FIN L
10 H Anssi Köykkä-Luopa 22.05.1992 Kurikka 191 73 FIN L
11 H Kalle Pelli 08.04.1990 Huittinen 176 70 FIN L
13 H Karri Kuhalampi 01.09.1990 Seinäjoki 178 81 FIN R
15 H Mika Kujanpää 20.09.1989 Vaasa 175 75 FIN L
17 H Jere Alanko 10.06.1992 Vaasa 173 73 FIN L
17 H Christian Sundman 20.01.1988 Mustasaari 176 85 FIN L
23 H Markus Nässlin 06.03.1991 Vaasa 179 83 FIN L
23 H Maximilian Rewell 03.05.1994 Espoo 178 83 FIN L
24 H Jere Rajala 01.11.1990 Vaasa 175 69 FIN L
26 H Lassi Köykkä-Luopa 12.03.1990 Raisio 180 85 FIN L
28 H Olli Lieskivi 28.07.1988 Turku 176 76 FIN L
28 H Joni Nikko 31.05.1994 Vaasa 183 78 FIN L
33 H Matti Koponen 27.10.1990 Nyköping, SWE 183 78 FIN L
37 H Jaakko Hautamäki 29.01.1994 Laihia 182 69 FIN L
37 H Erik Riska 16.05.1989 Pietarsaari 188 88 FIN L
39 H Juuso Haavisto 06.06.1994 Seinäjoki 169 65 FIN R
39 H Teemu Myllylä 17.09.1991 Toholampi 193 90 FIN L
52 H Janne Pitkäjärvi 12.07.1991 Seinäjoki 175 73 FIN R
54 H Viktor Fagerhed 26.03.1990 Turku 172 75 FIN L
71 H Tapio Rantanen 15.08.1990 Kemi 190 93 FIN R
88 H Samu Vähämaa 26.11.1991 Kurikka 189 83 FIN R
91 H Juho Iloviita 25.03.1991 Vaasa 178 85 FIN L

Toimihenkilöt[]

   
Joukkueenjohtaja Johan Hagström
Päävalmentaja Jari Kiviniemi
Valmentaja Jonas Hemming
MV-Valmentaja Tapio Kotola
Lääkäri Petri Lehtonen
Huoltaja Erkki Kujanpää
Huoltaja Göran Österberg
Huoltaja Carl-Johan Nabb
Huoltaja Guy Wik

Kapteenisto[]

Tilastot[]

Runkosarja[]

Joukkue[]

       
Joukkue O V JV JH H TM - PM P Sijoitus
Sport A 42 12 6 2 22 105 - 157 50 13/15

Pelaajat[]

       
Nro Pp Pelaaja O M S P + - +/- 2 5 10 20 25 RM L L%
15 H Mika Kujanpää 32 9 17 26 20 20 0 15 0 0 0 0 30 182 4.95
91 H Juho Iloviita 39 12 13 25 27 27 0 16 1 0 1 0 57 186 6.45
8 P Niko Peltola 37 11 11 22 26 36 -10 18 0 2 0 0 56 197 5.58
33 H Matti Koponen 42 9 11 20 23 32 -9 10 0 0 0 0 20 111 8.11
71 H Tapio Rantanen 42 8 12 20 16 23 -7 1 0 0 0 0 2 196 4.08
70 P Tomi Kankaanpää 39 2 16 18 31 38 -7 17 0 0 0 0 34 135 1.48
37 H Erik Riska 27 8 9 17 13 21 -8 27 0 0 0 0 54 132 6.06
23 H Markus Nässlin 42 7 10 17 23 36 -13 20 0 1 0 0 50 104 6.73
5 P Miika Koivisto 41 2 14 16 27 40 -13 12 0 2 0 0 44 141 1.42
H Tony Nikko 21 11 3 14 9 8 1 5 1 0 1 0 35 94 11.70
39 H Teemu Myllylä 36 8 4 12 10 19 -9 18 0 1 0 0 46 70 11.43
51 P Roland Hofer 36 2 10 12 22 29 -7 15 1 1 1 0 65 120 1.67
54 H Viktor Fagerhed 40 3 7 10 14 14 0 11 1 1 1 0 57 82 3.66
17 H Christian Sundman 38 3 6 9 12 22 -10 27 0 1 0 0 64 133 2.26
10 P Kenneth Kavanne 32 2 6 8 11 17 -6 17 0 1 0 1 69 48 4.17
2 H Simon Suoranta 19 2 3 5 7 6 1 2 0 0 0 0 4 37 5.41
52 H Janne Pitkäjärvi 27 0 5 5 7 16 -9 6 0 0 0 0 12 38 0.00
24 H Jere Rajala 19 2 2 4 5 10 -5 2 0 0 0 0 4 30 6.67
P Benjamin Kaikkonen 14 0 3 3 8 8 0 3 0 0 0 0 6 24 0.00
88 P Jonas Kiviniemi 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25.00
13 H Karri Kuhalampi 13 1 0 1 1 8 -7 0 0 0 0 0 0 6 16.67
9 H Robin Högkvist 22 1 0 1 1 16 -15 5 0 0 0 0 10 37 2.70
7 P Jani Wallin 30 1 0 1 8 10 -2 9 0 0 0 0 18 30 3.33
16 P Robin Salomaa 12 0 1 1 3 6 -3 6 0 0 0 0 12 16 0.00
3 P Valtteri Autio 12 0 1 1 5 9 -4 2 0 1 0 0 14 18 0.00
H Kalle Pelli 13 0 1 1 3 7 -4 7 0 0 0 0 14 15 0.00
31 MV Aaro Peltonen 37 0 1 1 - - - 10 0 1 0 0 30 0 0.00
MV Emir Hasanovic 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MV Miikkajoona Leppänen 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
94 P Kim Nykvist 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
1 MV Toni Ruokanen 16 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 MV Niko Palokangas 29 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 0.00
P Joonas Voho 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
H Olli Lieskivi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0.00
26 H Lassi Köykkä-Luopa 9 0 0 0 0 5 -5 1 0 0 0 0 2 5 0.00
12 P Jere Lähdemäki 6 0 0 0 0 3 -3 5 0 0 0 0 10 8 0.00
4 P Joni Järvinen 11 0 0 0 1 12 -11 6 0 0 0 0 12 7 0.00

Maalivahdit[]

       
Nro Pp Pelaaja O PO Min PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV Toni Ruokanen 16 4 139:22 8 80 1 2 33.33 0 3.44 90.91
31 MV Aaro Peltonen 37 34 1840:49 110 1024 13 19 40.62 2 3.59 90.30
32 MV Niko Palokangas 29 11 552:38 35 311 4 3 57.14 1 3.80 89.88

Karsintasarja[]

Joukkue[]

       
Joukkue O V JV JH H TM - PM P Sijoitus
Sport A 10 5 1 0 4 43 - 40 17 4/6

Pelaajat[]

       
Nro Pp Pelaaja O M S P + - +/- 2 5 10 20 25 RM L L%
37 H Erik Riska 8 4 7 11 8 12 -4 5 0 0 0 0 10 57 7.02
2 H Simon Suoranta 10 2 7 9 9 9 0 3 0 0 0 0 6 39 5.13
70 P Tomi Kankaanpää 9 1 8 9 9 14 -5 3 0 0 0 0 6 40 2.50
91 H Juho Iloviita 9 5 3 8 6 9 -3 4 0 0 0 0 8 56 8.93
15 H Mika Kujanpää 6 2 6 8 3 5 -2 1 0 0 0 0 2 35 5.71
5 P Miika Koivisto 10 0 8 8 16 17 -1 2 0 0 0 0 4 56 0.00
23 H Markus Nässlin 9 5 2 7 7 6 1 5 0 1 0 0 20 40 12.50
8 P Niko Peltola 8 3 3 6 9 10 -1 3 0 0 0 0 6 57 5.26
52 H Janne Pitkäjärvi 10 3 2 5 8 10 -2 1 0 0 0 0 2 40 7.50
33 H Matti Koponen 8 1 4 5 5 7 -2 1 0 0 0 0 2 18 5.56
54 H Viktor Fagerhed 9 4 0 4 9 8 1 1 0 0 0 0 2 35 11.43
24 H Jere Rajala 5 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9.09
51 P Roland Hofer 9 1 3 4 5 8 -3 5 0 0 0 0 10 32 3.12
71 H Tapio Rantanen 9 3 0 3 1 5 -4 2 0 0 0 0 4 62 4.84
39 H Teemu Myllylä 8 1 2 3 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 22 4.55
3 P Valtteri Autio 9 0 3 3 7 13 -6 4 0 0 0 0 8 12 0.00
28 H Joni Nikko 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 66.67
9 H Robin Högkvist 8 2 0 2 3 9 -6 1 0 0 0 0 2 19 10.53
26 H Lassi Köykkä-Luopa 3 1 1 2 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 5 20.00
H Maximilian Rewell 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 H Samu Vähämaa 5 0 2 2 2 4 -2 1 0 0 0 0 2 6 0.00
H Anssi Köykkä-Luopa 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 12.50
H Juuso Haavisto 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50.00
4 P Joni Järvinen 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0.00
H Jaakko Hautamäki 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
17 H Jere Alanko 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00
H Christoffer Seppelin 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
10 P Kenneth Kavanne 4 0 1 1 2 3 -1 1 0 0 0 0 2 10 0.00
31 MV Aaro Peltonen 7 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
94 P Kristoffer Smedman 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 MV Niko Palokangas 8 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
P Ville Saukko 1 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.00
1 MV Toni Ruokanen 5 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 P Robin Salomaa 3 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 2 3 0.00
11 P Simon Nässlin 4 0 0 0 6 3 3 2 0 0 0 0 4 7 0.00
7 P Jani Wallin 5 0 0 0 2 3 -1 3 0 0 0 0 6 9 0.00

Maalivahdit[]

       
Nro Pp Pelaaja O PO Min PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV Toni Ruokanen 5 1 58:50 4 33 0 1 0.00 0 4.08 89.19
32 MV Niko Palokangas 8 4 188:48 14 109 2 1 66.67 0 4.45 88.62
31 MV Aaro Peltonen 7 7 354:26 20 138 4 2 66.67 0 3.39 87.34
Advertisement