Kokoonpano
Muokkaa
Maalivahdit
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | Synt.aika | Synt.paikka | Pituus | Paino | Kans. | L/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | MV | Mikko Rossi | 10.02.1985 | Vaasa | 191 | 75 | FIN | L | |
30 | MV | Niklas Wevar | 25.11.1987 | Kokkola | 187 | 80 | FIN | L | |
31 | MV | Marko Jyrkiäinen | 16.03.1988 | Ylihärmä | 174 | 64 | FIN | L | |
31 | MV | Ilkka Kujala | 17.02.1989 | Kauhava | 183 | 70 | FIN | L | |
35 | MV | Matti Pulkkinen | 05.02.1985 | Veteli | 180 | 77 | FIN | L |
Puolustajat
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | Synt.aika | Synt.paikka | Pituus | Paino | Kans. | L/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | P | Christopher Larsson | 28.12.1985 | Pietarsaari | 176 | 79 | FIN | R | |
4 | P | Jaakko Salo | 23.02.1988 | Vaasa | 180 | 79 | FIN | L | |
4 | P | Markus Talas | 22.10.1987 | Kristiinankaupunki | 187 | 87 | FIN | L | |
5 | P | Kai Lehtinen | 01.10.1986 | Kristiinankaupunki | 180 | 82 | FIN | L | |
6 | P | Daniel Gran | 11.04.1985 | Kokkola | 185 | 89 | FIN | L | |
6 | P | Mikko Haapanen | 29.09.1986 | Piikkiö | 180 | 80 | FIN | R | |
7 | P | Jonas Öst | 28.01.1986 | Pietarsaari | 182 | 80 | FIN | R | |
14 | P | Kristian Kuusikorpi | 02.04.1987 | Tukholma, Ruotsi | 175 | 83 | FIN | L | |
26 | P | Mikko Pirkola | 17.10.1987 | Vaasa | 175 | 84 | FIN | L | |
28 | P | Risto Leppiniemi | 10.02.1985 | Kankaanpää | 180 | 86 | FIN | L | |
38 | P | Mikko Paija | 03.03.1985 | Tammela | 185 | 83 | FIN | R |
Hyökkääjät
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | Synt.aika | Synt.paikka | Pituus | Paino | Kans. | L/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | H | Mika Kujanpää | 20.09.1989 | Vaasa | 171 | 65 | FIN | L | |
8 | H | Johnny Martin | 28.02.1987 | Vaasa | 183 | 80 | FIN | L | |
9 | H | Robin Högkvist | 25.01.1989 | Kruunupyy | 174 | 64 | FIN | L | |
9 | H | Alexandr Polozov | 16.04.1986 | Viro | 168 | 73 | EST | R | |
10 | H | Timo Pahkala | 03.07.1986 | Himanka | 177 | 83 | FIN | L | |
11 | H | Oskari Hakomäki | 13.01.1987 | Vaasa | 177 | 74 | FIN | L | |
12 | H | Christian Sundman | 20.01.1988 | Mustasaari | 175 | 84 | FIN | L | |
15 | H | Anton Fogström | 13.05.1986 | Vaasa | 172 | 70 | FIN | L | |
16 | H | Richard Fant | 27.07.1985 | Maalahti | 179 | 83 | FIN | L | |
17 | H | Antti Tuores | 24.04.1986 | Vaasa | 170 | 75 | FIN | R | |
18 | H | Ari-Ville Väärälä | 28.08.1986 | Enontekiö | 182 | 80 | FIN | L | |
19 | H | Mika Kontiainen | 11.12.1985 | Pietarsaari | 183 | 85 | FIN | R | |
20 | H | Jani Kiviniemi | 09.12.1987 | Vaasa | 182 | 77 | FIN | L | |
21 | H | Toni Mäkinen | 06.05.1986 | Vaasa | 181 | 83 | FIN | L | |
23 | H | Mika Hakasaari | 18.02.1987 | Vaasa | 181 | 86 | FIN | L | |
24 | H | Lliam Webster | 19.02.1986 | Melbourne, Australia | 186 | 86 | AUS | L | |
39 | H | Andreas Kjellman | 19.07.1985 | Pietarsaari | 180 | 83 | FIN | L | |
71 | H | Kim Nabb | 30.04.1985 | Vaasa | 176 | 85 | FIN | R |
Toimihenkilöt
Muokkaa
Kapteenisto
Muokkaa
Tilastot
Muokkaa
Alkulohko 2
Muokkaa
Joukkue
Muokkaa
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | Sijoitus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | 14 | 11 | 0 | 2 | 66 | - | 27 | 23 | 1/8 |
Pelaajat
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | M | S | P | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | H | Alexandr Polozov | 14 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | |||||||
17 | H | Antti Tuores | 11 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
16 | H | Richard Fant | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
24 | H | Lliam Webster | 14 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
10 | H | Timo Pahkala | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
20 | H | Jani Kiviniemi | 14 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||||
21 | H | Toni Mäkinen | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
15 | H | Anton Fogström | 12 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
39 | H | Andreas Kjellman | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
19 | H | Mika Kontiainen | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
12 | H | Christian Sundman | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
7 | P | Jonas Öst | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
11 | H | Oskari Hakomäki | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
26 | P | Mikko Pirkola | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
71 | H | Kim Nabb | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 | P | Markus Talas | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
23 | H | Mika Hakasaari | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | |||||||
38 | P | Mikko Paija | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | |||||||
28 | P | Risto Leppiniemi | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | H | Ari-Ville Väärälä | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | P | Daniel Gran | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
3 | P | Christopher Larsson | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
14 | P | Kristian Kuusikorpi | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||
30 | MV | Niklas Wevar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | MV | Matti Pulkkinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | MV | Mikko Rossi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | MV | Marko Jyrkiäinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | MV | Ilkka Kujala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | P | Kai Lehtinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | H | Johnny Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | PO | Min | PM | T | V | H | V% | NP | PM/h | T% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | MV | Niklas Wevar | 12 | 5 | 300:00 | 5 | 105 | 0.00 | 2 | 1.00 | 95.45 | ||||
35 | MV | Matti Pulkkinen | 8 | 5 | 298:57 | 10 | 109 | 0.00 | 0 | 2.01 | 91.60 | ||||
25 | MV | Mikko Rossi | 6 | 4 | 242:21 | 11 | 110 | 0.00 | 0 | 2.72 | 90.91 |
Loppusarja
Muokkaa
Joukkue
Muokkaa
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | Sijoitus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | 18 | 11 | 0 | 5 | 72 | - | 48 | 25 | 4/10 |
Pelaajat
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | M | S | P | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | H | Timo Pahkala | 17 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
15 | H | Anton Fogström | 18 | 7 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||
17 | H | Antti Tuores | 13 | 5 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
24 | H | Lliam Webster | 16 | 11 | 4 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | |||||||
28 | P | Risto Leppiniemi | 15 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
20 | H | Jani Kiviniemi | 16 | 3 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | |||||||
16 | H | Richard Fant | 18 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
71 | H | Kim Nabb | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
12 | H | Christian Sundman | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
11 | H | Oskari Hakomäki | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||||
9 | H | Alexandr Polozov | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
21 | H | Toni Mäkinen | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 | P | Christopher Larsson | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
26 | P | Mikko Pirkola | 18 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||
38 | P | Mikko Paija | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||||
7 | P | Jonas Öst | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||||||
23 | H | Mika Hakasaari | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
18 | H | Ari-Ville Väärälä | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | P | Kristian Kuusikorpi | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
30 | MV | Niklas Wevar | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | H | Andreas Kjellman | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||
35 | MV | Matti Pulkkinen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | H | Robin Högkvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | H | Mika Kontiainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | MV | Ilkka Kujala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | H | Mika Kujanpää | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | MV | Mikko Rossi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | P | Mikko Haapanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 | H | Johnny Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | P | Jaakko Salo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
6 | P | Daniel Gran | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
4 | P | Markus Talas | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maalivahdit
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | PO | Min | PM | T | V | H | V% | NP | PM/h | T% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | MV | Mikko Rossi | 3 | 2 | 116:22 | 3 | 45 | 0.00 | 1 | 1.55 | 93.75 | ||||
35 | MV | Matti Pulkkinen | 11 | 7 | 420:00 | 17 | 175 | 0.00 | 1 | 2.43 | 91.15 | ||||
30 | MV | Niklas Wevar | 18 | 9 | 541:40 | 30 | 234 | 0.00 | 1 | 3.32 | 88.64 |
Playoff
Muokkaa
Pelaajat
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | M | S | P | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | H | Kim Nabb | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
28 | P | Risto Leppiniemi | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
20 | H | Jani Kiviniemi | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
17 | H | Antti Tuores | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
10 | H | Timo Pahkala | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
9 | H | Alexandr Polozov | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
11 | H | Oskari Hakomäki | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | H | Richard Fant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | H | Anton Fogström | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | P | Daniel Gran | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | P | Jaakko Salo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | MV | Mikko Rossi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
21 | H | Toni Mäkinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
12 | H | Christian Sundman | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
24 | H | Lliam Webster | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
26 | P | Mikko Pirkola | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
23 | H | Mika Hakasaari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | OH | Mika Kontiainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | P | Kristian Kuusikorpi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | H | Ari-Ville Väärälä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | MV | Niklas Wevar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | P | Jonas Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | P | Christopher Larsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maalivahdit
Muokkaa
Nro | Pp | Pelaaja | O | PO | Min | PM | T | V | H | V% | NP | PM/h | T% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | MV | Mikko Rossi | 3 | 3 | 178:32 | 9 | 83 | 0.00 | 1 | 3.02 | 90.22 |