Vaasan Sport Wiki
Advertisement
Miikkajoona Leppänen


Pelipaikka = Maalivahti

Kätisyys = Left

Synt. = 29.09.1992 Nurmijärvi

Kansallisuus = FIN


Tilastot[]

       
Kausi Joukkue Sarja O PO Min PM T V H V% NP PM/h T%
2009–10 Sport B B-jun SM-sarja / Karsintasarja 7 7 325:06 28 152 2 3 40.00 0 5.17 84.44
2009–10 Sport B B-jun SM-sarja / Ristiinkarsinta 3 2 69:48 9 39 0 1 0.00 0 7.74 81.25
2009–10 Sport B B-jun 1-div / Runkosarja 19 18 991:36 39 466 11 3 78.57 2 2.36 92.28
2009–10 Sport A A-jun SM-sarja / Runkosarja 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
B-nuoret yhteensä (1 kausi) 29 27 1386:30 76 657 13 7 65.00 2 3.29 89.63
A-nuoret yhteensä (1 kausi) 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
Advertisement